Le jardin
- 27 janv.
- 1 min de lecture
Dernière mise à jour : 1 mars
Nous allons vous présenter la consommation de : RUCHES, TONDEUSE À GAZON, ARROSAGE, COMPOSTE ET POTAGER
Les ruches :
Production de miel | Énergie grise par kg | Économie d’énergie annuelle |
20 kg (1 ruche) | 2–4 kWh/kg | 40–80 kWh/an |
40 kg (2 ruches) | 2–4 kWh/kg | 80–160 kWh/an |
60 kg (3 ruches) | 2–4 kWh/kg | 120–240 kWh/an |
La tondeuse à gazon :
Surface | Puissance robot (W) | Heures / semaine | Consommation annuelle (kWh) | Coûts |
Petite (<200 m²) | 20 | 5 | 5,2 | Env. 1.3 francs |
Moyenne (200–500 m²) | 25 | 7 | 10,5 | Env. 2.62 francs |
Grande (>500 m²) | 35 | 10 | 18,2 | Env. 4.55 francs |
L'arrosage :
Période | Consommation approximative par m² | Énergie ≈ kWh/m² |
Par jour | 4 – 10 L/m² | 0,002 – 0,005 kWh
|
Par semaine | 28 – 70 L/m² | 0,014 – 0,035 kWh |
Par mois | 120 – 300 L/m² | 0,06 – 0,15 kWh |
Par an | 1 200 – 3 000 L/m² | 0,6 – 1,5 kWh |
Le potager :
Vous pouvez le voir sur la page jardin les fruits et légumes de saison.
Été | Maïs, Petits pois, Poivron, Épinard, Aubergine et Concombre |
Automne | Endive, Haricots, Panais, Artichaut, Chou romanesco et Choux de Bruxelles |
Hiver | Carottes, Courge, Poireau, Pomme de terre, Radis et Chou |
Printemps | Asperges, Brocoli, Betterave, Courgette, Fenouil et Tomate |
Sources :
Tondeuse à gazon : https://monrobotjardin.fr/robot-tondeuse-et-consommation-electrique-combien-ca-coute-vraiment-par-an/




Commentaires