La cuisine
- 28 févr.
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : 16 mars
Nous allons vous présenter la consommation de : MIXER, BOUILLOIRE, FRIGO, MICRO-HONDES, HOTTE DE VENTILATION, TOASTER, PLAQUES EN VITROCÉRAME, LAVE VAISSELLE ET FOUR
Le mixer : 2h par jour
| Consommation | Coûts |
1jour | Env. 0.23 kWh | Env. 6 centimes |
1semaine | Env. 1.61 kWh | Env. 40 centimes |
1 mois | Env. 6,9 kWh | Env. 1,72 francs |
1 an | Env. 83,95 kWh | Env. 21 francs |
La bouilloire : 2 fois 5 minute par jour
| Consommation | Coûts |
1 jour | Env. 0.4 kWh | Env. 10 centimes |
1semaine | Env. 2.8 kWh | Env. 70 centimes |
1 mois | Env. 12 kWh | Env. 3 francs |
1 an | Env. 146 kWh | Env. 36,5 francs |
Le frigo : allumé tout le temps
| Consommation | Coûts |
1jour | Env. 0.45 kWh | Env. 11 centimes |
1semaine | Env. 3.15 kWh | Env. 79 centimes |
1 mois | Env. 13.5 kWh | Env. 3,4 francs |
1 an | Env. 164.25 kWh | Env. 41,06 francs |
Le micro-ondes : 2 fois 5min par jour
| Consommation | Coûts |
1 jour | Env. 0.2 kWh | Env. 5 centimes |
1semaine | Env. 1.4 kWh | Env. 35 centimes |
1 mois | Env. 6 kWh | Env. 1,5 francs |
1 an | Env. 73 kWh | Env. 18,25 francs |
Les hottes de ventilation : 2 fois 30 minutes par jour (à chaque fois qu'on cuisine
| Consommation classe A+ | Coûts | Consommation classe C | Coûts |
1 jour | Env. 0.06 kWh | Env. 1,5 centimes | Env. 0.18 kWh | Env. 4,5 centimes |
1semaine | Env. 0.42 kWh | Env. 10 centimes | Env. 1.26 kWh | Env. 31,5 centimes |
1 mois | Env. 1.8 kWh | Env. 45 centimes | Env. 5.4 kWh | Env. 1.35 francs |
1 an | Env. 21.9 kWh | Env. 5,47 francs | Env. 65,7 kWh | Env. 16,4 francs |
Le toaster : 5 minutes par jour
| Consommation | Coûts |
1jour | Env. 0.1 kWh | Env. 2,5 centimes |
1 semaine | Env. 0.7 kWh | Env. 17,5 centimes |
1 mois | Env. 3 kWh | Env. 75 centimes |
1 an | Env. 36.5 kWh | Env. 9,12 francs |
Les plaques en vitrocéram : 30 minutes d’utilisation par jour
| Consommation | Coûts |
1 jour (30min) | Env. 7.35 kWh | Env. 1.83 francs |
1semaine | Env. 51.45 kWh | Env. 12.86 francs |
1 mois | Env. 220.5 kWh | Env. 55.12 francs |
1 an | Env. 2683 kWh | Env. 670.69 francs |
Le lave vaisselle :
| Consommation Classe A | Coûts | Consommation Classe C | Coûts | Consommation Classe E | Coûts |
1 cycle | Env. 0.54 kWh | Env. 13.5 centimes | Env. 0.60 kWh | Env. 15 centimes | Env. 0.94 kWh | Env. 23.5 centimes |
1 an (si 1 cycle/jour) | Env. 197.1 kWh | Env. 49.28 francs | Env. 219 kWh | Env. 54.75 francs | Env. 343.1 kWh | Env. 85.78 francs |
Le four :
| Consommation classe A++ | Coûts | Consommation classe A | Coûts |
1jour | Env. 1 kWh | Env. 25 centimes | Env. 1.09 kWh | Env. 27 centimes |
1semaine | Env. 7 kWh | Env. 1.75 francs | Env. 7.63 kWh | Env. 1.91 francs |
1mois | Env. 30 kWh | Env. 7.5 francs | Env. 32.7 kWh | Env. 8.1 francs |
1an | Env. 365 kWh | Env. 91.25 francs | Env. 397.85 kWh | Env. 99.46 francs |
Le Chauffage : la cuisine fait 30m³ de volume
Pompe à chaleur | Chauffage à gaz | Chauffage à pellets | Chauffage à fioul | Chauffage électrique | |
Volume | 30 m³ | 30 m³ | 30 m³ | 30 m³ | 30 m³ |
Puissance nécessaire | 1,5 à 1,8 kW | 5.4 kW | Environ 1,5 à 3 kW | Environ 0,9 à 1,5 kW | 1.05 kWh |
Consommation quotidienne estimée | 6 kWh/4h | 2.63 kWh/jour | Environ 0,3 à 3 kWh par jour | Environ 24 à 36 kWh par jour. | Environ 1.26 kW/jour |
Coût énergétique (CHF/kWh) | 0.81CHF | 0.39 CHF/jour | Environ 0.5CHF/jour sans pellets | ~0,11 CHF/kWh | 0.25 CHF/jour |
Sources :
Micro-ondes : https://www.fust.ch/fr/appareils-de-cuisine/cuisine-cuisson-micro-ondes/micro-onde/betty-bossi-fust-multitalent-/p/10105335
Hotte de ventilation : https://www.fust.ch/fr/appareils-de-cuisine/appareils-de-cuisine-encastrables/hotte-cuisine/hotte-encastrable/wesco-blb-60-fl-evacuation-d-air-/p/10762569
Acheter DAK5536WE | Fust




Commentaires